Danske mesterskaber
MÆND | KVINDER |
Årstal | Navn | Points | Årstal | Navn | Points |
2014 | Troels Antvorskov | 1239 | 2014 | Pernille Svarre | 1070 |
2013 | Ikke afviklet | | 2013 | Agnete Høyer | 3724 |
2012 | Ikke afviklet | | 2012 | Ikke afviklet | |
2011 | Ikke afviklet | | 2011 | Ikke afviklet | |
2010 | Ikke afviklet | | 2010 | Ikke afviklet | |
2009 | Troels Antvorskov | 5284 | 2009 | Rikke Hjort Jensen | 4856 |
2008 | Troels Antvorskov | | 2008 | Rikke Hjort Jensen | |
2007 | Troels Antvorskov | 4264 | 2007 | Rikke Hjort Jensen | 4958 |
2006 | Troels Antvorskov | 4746 | 2006 | Christina B. Nielsen | 3792 |
2005 | Rasmus Bagger | 4872 | 2005 | Christina B. Nielsen | 3076 |
2004 | Rasmus Bagger | | 2004 | | |
2003 | Ikke afviklet | - | 2003 | Ikke afviklet | - |
2002 | Rasmus Bagger | 5162 | 2002 | Anne Marie Lennings | 2416 |
2001 | Rasmus Bagger | 5356 | 2001 | Pernille Svarre | 5414 |
2000 | Rasmus Bagger | 5270 | 2000 | Pernille Svarre | 5156 |
1999 | Rasmus Bagger | 5211 | 1999 | Maren Granlien | 5141 |
1998 | Rasmus Bagger | 5068 | 1998 | Pernille Svarre | 5386 |
1997 | Rasmus Bagger | 4550 | 1997 | Pernille Svarre | 4682 |
1996 | Rasmus Bagger | 4527 | 1996 | Maren Granlien | 5066 |
1995 | Nis Refner | 4804 | 1995 | Eva Fjellerup | 5410 |
1994 | Niels Parsner | 5204 | 1994 | Eva Fjellerup | 5655 |
1993 | Niels Parsner | 4556 | 1993 | Pernille Svarre | 5223 |
1992 | Tue Hellestern | 4784 | 1992 | Eva Fjellerup | 5437 |
1991 | Jørn Steffensen | 4389 | 1991 | Ikke afviklet | - |
1990 | Tue Hellestern | 4613 | 1990 | Eva Fjellerup | 5460 |
1989 | Tue Hellestern | 4359 | 1989 | Eva Fjellerup | 5428 |
1988 | Tue Hellestern | 5069 | 1988 | Ikke afviklet | - |
1987 | Johnny Petræus | 5128 | 1987 | Ikke afviklet | - |
1986 | Tue Hellestern | 5345 | 1986 | Pernille Svarre | 5501 |
1985 | Kim Vikanes | 4563 | 1985 | Pernille Svarre | - |
1984 | Arne Boye-Møller | 4695 | 1984 | Pernille Svarre | 5220 |
1983 | Johnny Petræus | 5208 | 1983 | Ikke afviklet | - |
1982 | Johnny Petræus | 5116 | 1982 | Pernille Svarre | 5355 |
1981 | Benny Elmann Larsen | 4961 | 1981 | Pernille Svarre | 5093 |
1980 | Benny Elmann Larsen | 5185 | 1980 | Pernille Svarre | 4893 |
1979 | Benny Elmann Larsen | 4894 | | | |
1978 | Klaus Petersen | 5008 | | | |
1977 | Benny Elmann Larsen | 4790 | | | |
1976 | Jørn Steffensen | 5174 | | | |
1975 | Jørn Steffensen | 5419 | | | |
1974 | Klaus Petersen | 5176 | | | |
1973 | Jørn Steffensen | 4845 | | | |
1972 | Jørn Steffensen | 4836 | | | |
1971 | Jørn Steffensen | 4878 | | | |
1970 | Jørn Steffensen | 4657 | | | |
1969 | René Heitman | 4545 | | | |
1968 | Jørn Steffensen | 4864 | | | |
1967 | Jørn Steffensen | 4461 | | | |
1966 | Eivind Bo Srensen | 4437 | | | |
1965 | Jørn Steffensen | 4459 | | | |
1964 | Erik Pock | 4457 | | | |
1963 | Erik Pock | 4224 | | | |
1962 | Erik Pock | 3763 | | | |
1961 | Erik Pock | 2927 | | | |
1960 | B. R. Christensen | 3263 | | | |
1959 | Benny G. Schmidt | 3574 | | | |
1958 | Benny G. Schmidt | 3927 | | | |
1957 | Benny G. Schmidt | 3826 | | | |
1956 | Benny G. Schmidt | 3596 | | | |
1955 | Ikke afviklet | - | | | |
1954 | Ikke afviklet | - | | | |
1953 | Ikke afviklet | - | | | |
1952 | B. Heiberg-Jürgensen | 13 | | | |
1951 | V. J. F. Hansen | 15 | | | |
1950 | C. Bonde | 24 | | | |
Årene 1950-1952 benyttedes placerings-points. Fra 2014 benyttes ny pointtabel.